ميزة:
مخرطة ذات قاعدة مسطحة، ناقل حركة تروس، قياسي مع ظرف يدوي، برج كهربائي ذو 4 أعمدة، مسار إرشادي مستطيل، وغراب ذيل يدوي، مناسب للعمود الطويل للقطع الثقيل ومعالجة قطع عمل اللوحة.
C6085-ب قياسي مع محرك سيرفو، وظرف يدوي، وبرج كهربائي ذو 4 أعمدة، وغراب ذيل يدوي.
معيار | خياري |
1. نظام التحكم المتقدم SIEMENS 808D | 1. نظام التحكم FأNUC 0i-TF Plus |
2. أ2-8 | 2. GSK 988TA نظام التحكم المطلق |
3. المغزل المؤازر | 3. هيدروليكي من خلال تشاك 10 بوصة |
4. تشاك يدوي 12 بوصة | 4. لا شيء هيدروليكي من خلال تشاك 10 بوصة |
5. غراب الذيل اليدوي | 5. غراب الذيل الهيدروليكي |
6. برج كهربائي 4 أعمدة | 6. PRAGATIBTP63 برج كهربائي ذو 8 أدوات |
7. إرشادية مستطيلة | 7. شريط التغذية التلقائي |
| 8. مقشدة الزيت |
مواصفة
| إعدادات | C6085 | C6085-B |
قدرة التصنيع | الحد الأقصى للتأرجح فوق السرير | φ/مم | 600 | 600 |
الحد الأقصى للتأرجح على الشريحة | φ/مم | 400 | 400 |
أقصى طول بالقطع | مم | 750 | 750 |
أقصى قطر بالقطع | φ/مم | 520 | 520 |
مغزل | نوع رأس المغزل | GB59001 | أ2-8 | أ2-8 |
ثقب تفتق المغزل | φ/مم | 102 | 102 |
نطاق سرعة المغزل | ص / دقيقة | 50-300;300-700;700-1000 | 50-1500 |
وضع تحول المغزل | | جير | مضاعفات |
عزم الدوران الناتج المغزل | ن · م | 2200 | 180 |
قوة المحرك الرئيسي | كيلوواط | 11 | 11 |
نوع تشاك | | تشاك اليدوي | تشاك اليدوي |
حجم تشاك | بوصة | 12 | 12 |
معدل التغذية | سرعة اجتياز سريعة على المحور السيني | م/دقيقة | 15 | 15 |
سرعة اجتياز سريعة على المحور Z | م/دقيقة | 20 | 20 |
عزم دوران محرك سيرفو على المحور X | ن · م | 7.5 | 7.5 |
عزم دوران محرك سيرفو على المحور Z | ن · م | 10 | 10 |
سفر المحور السيني | مم | 310 | 310 |
سفر المحور Z | مم | 800 | 800 |
نوع الدليل | | دليل مستطيل | دليل مستطيل |
برج | نوع البرج | | برج كهربائي 4 أعمدة | برج كهربائي 4 أعمدة |
حجم الأداة | مم | 32×32 | 32×32 |
تايلستوك | نوع الذيل | | يدوي | يدوي |
قطر الأكمام Tailstock | φ/مم | 100 | 100 |
السفر كم Tailstock | مم | 200 | 200 |
تفتق داخلي من كم Tailstock | | MT6 | MT6 |
مصدر الطاقة | إجمالي الطاقة المقدرة | كيلو فولت أمبير | 17 | 17 |
إجمالي التصنيف الحالي | A | 32 | 32 |
البعد | وزن الآلة | كجم | 3715 | 3715 |
أبعاد الآلة | الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 3000×1540×1740 | 3000×1540×1740 |
يرجى ملاحظة أن هذه المعلمة والمظهر عرضة للتغيير دون إشعار، شكرًا.
أداة التداخل